| Datasheets | PIC12(L)F1822, PIC16(L)F1823 PIC12(L)F1822,PIC16(L)F1823 Errata & Data Sheet Clarification |
|---|---|
| Core Processor | PIC |
| Core Size | 8-Bit |
| Speed | 32MHz |
| Connectivity | I²C, LIN, SPI, UART/USART |
| Peripherals | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
| Number of I /O | 6 |
| Program Memory Size | 3.5KB (2K x 14) |
| Program Memory Type | FLASH |
| EEPROM Size | 256 x 8 |
| RAM Size | 128 x 8 |
| Voltage – Supply (Vcc/Vdd) | 1.8 V ~ 5.5 V |
| Data Converters | A/D 4x10b |
| Oscillator Type | Internal |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | 8-DIP (0.300″, 7.62mm) |
| Other Names | PIC12F1822IP |
PIC12F1822-I/P
29,500 ₫
Datasheets
PIC12(L)F1822, PIC16(L)F1823PIC12(L)F1822,PIC16(L)F1823 Errata & Data Sheet Clarification
Core Processor
PIC
Core Size
8-Bit
Speed
32MHz
Connectivity
I²C, LIN, SPI, UART/USART
Peripherals
Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT
Number of I /O
6
Program Memory Size
3.5KB (2K x 14)
Program Memory Type
FLASH
EEPROM Size
256 x 8
RAM Size
128 x 8
Voltage – Supply (Vcc/Vdd)
1.8 V ~ 5.5 V
Data Converters
A/D 4x10b
Oscillator Type
Internal
Operating Temperature
-40°C ~ 85°C
Package / Case
8-DIP (0.300″, 7.62mm)
Other Names
PIC12F1822IP

