| Datasheets | AQZ10xD, 20xD PhotoMOS Dimensions |
|---|---|
| Product Photos | 4-SIP PKG |
| Other Related Documents | AQx REACH Cert of Compliance How to Read Date Codes |
| Design Resources | PhotoMOS Schematic & Wiring Diagrams |
Standard Package |
25 |
| Category | Relays |
| Family | Solid State Relays |
| Series | PhotoMOS™ AQZ |
Packaging |
Tube |
| Circuit | SPST-NO (1 Form A) |
| Output Type | AC, DC |
| On-State Resistance | 180 mOhm |
| Load Current | 2.7A |
| Voltage – Input | 1.4VDC |
| Voltage – Load | 0 ~ 60 V |
| Mounting Type | Through Hole |
| Termination Style | PC Pin |
| Package / Case | 4-SIP |
| Supplier Device Package | 4-SIL |
| Relay Type | Relay |



